自調心球軸承 列表
                                    filter preview
                                    內徑
                                    d
                                    [mm]
                                    外徑
                                    D
                                    [mm]
                                    寬度
                                    B
                                    [mm]
                                    基本額定動載荷
                                    C
                                    [kN]
                                    基本額定靜載荷
                                    C0
                                    [kN]
                                    最小
                                    最大
                                    產品
                                    d
                                    D
                                    B
                                    rmin
                                    Cr
                                    C0r
                                    f0
                                    價格 庫存
                                    mm mm mm kN kN kN
                                    2322MK 6 110.00000 240.00000 80.00000 3.00000 211000 94500 3076.50 2
                                    1322K 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 161000 72000 2522.48 4
                                    2222KC3 110.00000 200.00000 53.00000 2.10000 122000 51500 1747.83 2
                                    2222EAE4 110.00000 200.00000 53.00000 2.10000 122000 51500 630.00 1
                                    1222C3 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 87000 38500 1085.18 6
                                    1222K 5 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 87000 38500 932.70 4
                                    1321 105.00000 225.00000 49.00000 3.00000 154000 64500 1365.00 1
                                    2221 105.00000 190.00000 50.00000 2.10000 109000 45000 1220.10 3
                                    1221K 105.00000 190.00000 36.00000 2.10000 75000 32500 612.66 15
                                    2320 100.00000 215.00000 73.00000 3.00000 187000 79000 3009.83 9
                                    1320KC3 100.00000 215.00000 47.00000 3.00000 140000 57500 1753.05 2
                                    2220KC3 100.00000 180.00000 46.00000 2.10000 94500 38500 872.09 1
                                    1220KC3 100.00000 180.00000 34.00000 2.10000 69500 29700 539.58 44
                                    2319K 5 95.00000 200.00000 67.00000 3.00000 161000 64500 1870.01 59
                                    1319KC3 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 129000 51000 1395.14 31
                                    2219K 5 95.00000 170.00000 43.00000 2.10000 84000 34500 572.78 2
                                    2219J 95.00000 170.00000 43.00000 2.10000 84000 34500 540.75 12
                                    2219C3 5 95.00000 170.00000 43.00000 2.10000 84000 34500 644.25 2
                                    1219KC3 95.00000 170.00000 32.00000 2.10000 64000 27100 639.34 4
                                    1219K 5 95.00000 170.00000 32.00000 2.10000 64000 27100 386.89 7
                                    RM新时代反波胆平台有限公司

                                                                      RM新时代|APP官网网址 RM新时代官方 RM新时代首页

                                                                                                        rm新时代平台靠谱吗 RM新时代投资官网 rm资金盘 RM新时代新项目 rm理财