滑輪用圓柱滾子軸承 列表
                                    filter preview
                                    內徑
                                    d
                                    [mm]
                                    外徑
                                    D
                                    [mm]
                                    寬度
                                    B
                                    [mm]
                                    基本額定動載荷
                                    C
                                    [kN]
                                    基本額定靜載荷
                                    C0
                                    [kN]
                                    最小
                                    最大
                                    產品
                                    d
                                    D
                                    B
                                    rmin
                                    Cr
                                    C0r
                                    f0
                                    價格 庫存
                                    mm mm mm kN kN kN
                                    RS-5048NRS5 5 240.00000 360.00000 160.00000 1.10000 1570000 3350000 12014.99 2
                                    RS-5044NRS5 5 220.00000 340.00000 160.00000 1.10000 1510000 3100000 8829.19 1
                                    RS-5038DSNRS5 190.00000 290.00000 136.00000 1.10000 1120000 2230000 9450.00 2
                                    RS-5036NRS5 5 180.00000 280.00000 136.00000 1.10000 980000 1910000 6944.39 2
                                    RS-5034DSNRS5 170.00000 260.00000 122.00000 1.10000 860000 1680000 6562.50 2
                                    RS-5032DSNRS5 160.00000 240.00000 109.00000 1.10000 695000 1370000 5273.56 5
                                    RS-5032NRS5 5 160.00000 240.00000 109.00000 1.10000 695000 1370000 3487.44 4
                                    RS-5030DSNRS5 150.00000 225.00000 100.00000 1.00000 620000 1210000 4518.40 2
                                    RS5028DSE7NAS5C3 140.00000 210.00000 95.00000 1.00000 550000 1040000 4273.50 1
                                    RS-5028NRS5 5 140.00000 210.00000 95.00000 1.00000 550000 1040000 2793.05 1
                                    RS-5026DSNRS5 130.00000 200.00000 95.00000 1.00000 535000 1000000 3360.00 5
                                    RS-5024NRS5 120.00000 180.00000 80.00000 1.00000 400000 750000 2087.93 1
                                    RS5022DSNRS5 5 110.00000 170.00000 80.00000 1.00000 385000 695000 1575.00 1
                                    RS-5020DSE7NAS5 100.00000 150.00000 67.00000 0.60000 320000 585000 1155.00 3
                                    RS-5020DSNRS5 100.00000 150.00000 67.00000 0.60000 320000 585000 1749.87 9
                                    RS-5020NRS5 *5 100.00000 150.00000 67.00000 0.60000 320000 585000 1838.55 4
                                    RS-5019DSNRS5 5 95.00000 145.00000 67.00000 0.60000 310000 565000 962.95 2
                                    RS-5018DSE7NAS5C3 90.00000 140.00000 67.00000 0.60000 305000 540000 1134.00 4
                                    RS-5018NRS5 90.00000 140.00000 67.00000 0.60000 305000 540000 1128.75 2
                                    RS-5016DSE7NAS5 80.00000 125.00000 60.00000 0.60000 251000 430000 840.00 9
                                    RM新时代反波胆平台有限公司

                                                                      RM新时代|APP官网网址 RM新时代官方 RM新时代首页

                                                                                                        rm新时代平台靠谱吗 RM新时代投资官网 rm资金盘 RM新时代新项目 rm理财